
Yıllara göre Türkiye Cami Sayısı(2007-2017)
2007 79.096
2008 80.053
2009 80.636
2010 81.984
2011 82.693
2012 84.684
2013 85.412
2014 86.101
2015 86.762
2016 87.381
2017 88.021
Diyanet İşleri Başkanlığının aynı tarihte yayınlamış olduğu istatistiğe göre, Türkiye'deki camilerin sayısının il il dağılımı ise aşağıdadır;
İllere Göre Türkiye Cami Sayıları
Tunceli | 92 | Malatya | 968 | |
Yalova | 166 | Yozgat | 982 | |
Kilis | 222 | Elazığ | 989 | |
Bayburt | 251 | Gaziantep | 1.027 | |
Iğdır | 257 | Hatay | 1.073 | |
Ardahan | 278 | Rize | 1.075 | |
Kırklareli | 299 | Muğla | 1.091 | |
Kırıkkale | 364 | Sinop | 1.131 | |
Edirne | 403 | Aydın | 1.140 | |
Bilecik | 423 | Mardin | 1.156 | |
Niğde | 434 | Tokat | 1.172 | |
Hakkari | 481 | Afyonkarahisar | 1.175 | |
Kırşehir | 497 | Kocaeli | 1.205 | |
Nevşehir | 502 | Denizli | 1.214 | |
Karaman | 504 | Kütahya | 1.224 | |
Kars | 514 | Bolu | 1.259 | |
Tekirdağ | 531 | Sakarya | 1.316 | |
Şırnak | 532 | Çorum | 1.328 | |
Burdur | 533 | Kahramanmaraş | 1.329 | |
Gümüşhane | 548 | Sivas | 1.345 | |
Uşak | 556 | Kayseri | 1.361 | |
Osmaniye | 573 | Van | 1.408 | |
Erzincan | 582 | Adana | 1.446 | |
Aksaray | 598 | Zonguldak | 1.501 | |
Bingöl | 604 | Mersin | 1.556 | |
Muş | 606 | Giresun | 1.580 | |
Siirt | 641 | Erzurum | 1.594 | |
Amasya | 681 | Balıkesir | 1.676 | |
Batman | 682 | Manisa | 1.731 | |
Düzce | 685 | Bursa | 1.732 | |
Artvin | 697 | İzmir | 1.895 | |
Bitlis | 716 | Şanlıurfa | 1.994 | |
Isparta | 737 | Diyarbakır | 2.025 | |
Çankırı | 740 | Trabzon | 2.029 | |
Adıyaman | 769 | Ordu | 2.091 | |
Eskişehir | 784 | Antalya | 2.243 | |
Bartın | 800 | Kastamonu | 2.608 | |
Çanakkale | 826 | Samsun | 2.712 | |
Ağrı | 918 | Ankara | 3.067 | |
Karabük | 961 | Konya | 3.183 | |
İstanbul | 3.403 | |||
Toplam:80.021 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder